| 1 x de R$2.320,00 sem juros | Total R$2.320,00 | |
| 2 x de R$1.160,00 sem juros | Total R$2.320,00 | |
| 3 x de R$773,33 sem juros | Total R$2.320,00 | |
| 4 x de R$580,00 sem juros | Total R$2.320,00 | |
| 5 x de R$464,00 sem juros | Total R$2.320,00 | |
| 6 x de R$386,66 sem juros | Total R$2.320,00 | |
| 7 x de R$386,84 | Total R$2.707,90 | |
| 8 x de R$338,51 | Total R$2.708,14 | |
| 9 x de R$308,53 | Total R$2.776,81 | |
| 10 x de R$279,90 | Total R$2.799,08 | |
| 11 x de R$254,48 | Total R$2.799,31 | |
| 12 x de R$236,07 | Total R$2.832,95 |
Irmão mais velho do classico e baratinho L-308. Sendo essa uma versão muito mais completa e bem melhor construido.
Tem o classico domo pra incidente, mas o diferencial dele é ter Spot-metering com ponto de medição de 5º
, sendo esse provavelmente um dos Spotmeter mais em conta que a Sekonic fez.
Além de ter spot, ele se difere do l308 por trabalha tanto com prioridade de abertura ou de velocidade.
Armazena até 3 pontos de medição em memoria, com mostrador na tabela, não faz média automática.
Trabalha com ISO 3 ao 8000
Faz flash em incidente, continuo ou single. Faz medida acumulativa.
Revisado e calibrado.
Acompanha correia de pescoço.
Utiliza uma pilha AA
